SpeedTrak™ RoboArm
RB-93
セキュリティゲート

SpeedTrak™ RoboArmは最も革新的なデザインで、関節の角度を調整することでワイドと標準の2パターンのゲートを選択することができます。SpeedTrakTM RoboArmは最大限の空間を活用することができます。
• 最大限の空間活用
• 独創的・革新的なデザイン
• 素早い動作と低電力消費量
• 高い信頼性とシンプルな構造
• ユーザーの安全性
• 近接センサーによる自動切り替え
• セキュリティセンターでリモート管理するためのSW・SDKサポート
• 半日で簡単に設置
寸法

モデル名 | SpeedTrak™ RoboArm | |
---|---|---|
ボディー寸法(W×H×D) | 200 mm × 915 mm × 1,960 mm | |
処理量 | 25 ~ 50 人/分(認証モード及び自動ドアモード) | |
移動 | 調整可能な関節移動 | |
通路寸法 | 500 mm - 1,200 mm 調整可能 | |
パネル高さ | 900mm | |
開閉速度 | 標準通路用 | 0.4秒 ~ 調整可能 |
広幅通路用 | 0.8秒 ~ 調整可能 | |
入出力方式 | 近接優先順位による自動転換 | |
近接センサー | 10cm ~ 2M 調整可能 | |
リーダー | 含まない、ユーザー指定可能 | |
主材料 | アルミニウム、ステンレススチール、鋼鉄、PC、強化ガラスなど | |
パネル(1) | ハードコーティングPC、アクリル酸樹脂または強化透明硝子 | |
仕上げ | アルミニウム両極酸化、ステンレススチール | |
電力 | AC 110~220V, 50/60Hz | |
モード | 常時閉鎖、常時開放 | |
リモート管理 | M.W.C. | イーサネット |
リモートコントローラー | 無線キーFOBリモートコントローラーまたは有線ボタンアレイ | |
テールゲーティング | 保護 | |
ディスプレイ | アイコン表示ディスプレイ | |
システムメニュー表示LCDディスプレイ | ||
音声 | サポート | |
安全 | システム障害 | フェイルセーフ/フェイルセキュア選択可能 |
電源障害 | 手動で解放可能 | |
衝撃吸収 | 速度制御の加速・減速による衝撃吸収 | |
非常停止 | 物体感知 | |
機械式ロック装置 | サポート | |
稼動温度 | 0℃ - 45℃ | |
稼動湿度 | 5% - 95% | |
認証 | UL、CE、FCC、KCC 認証 | |
接続 | イーサネット、RS-485、RS-232 | |
特許 | 特許出願中 | |
保証 | アセンブリ:2年 | |
駆動部品:5,000,000回/5年 |
ダウンロード
CrucialTrak SpeedTrak™ RoboArm Brochure
File size: 16,231KB | PDF